No ultimo sábado dia 23 de Outubro ficou decidido os últimos classificados para a segunda fase da segunda divisão do municipal. O Mikawon goleou o AFA7 X 1 garantido o primeiro lugar da chave C com 100% de aproveitamento e como o AFA não poderia perder por mais de 5 gols para se classificar em segundo da chave, assim como perdeu por mais classificou a equipe do Águia que já não acreditavam na sua classificação. No outro jogo da rodada equipe do Apolo também manteve os 100% vencendo o 5Estrela por 7 x0 e se classificando em primeiro na chave A.
Tabela Final da Primeira Fase:
CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL
| 2º DIVISÃO-2010- | ||||
| PINHAL GRANDE | ||||
| CHAVE A | 1ºROD | 2ºROD | 3ºROD | TOTAL |
| APOLLO | 3 | 3 | 3 | 9 |
| ARSENAL | 3 | 0 | 3 | 6 |
| PALMEIRAS | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 5 ESTRELA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHAVE B | 1ºROD | 2ºROD | 3ºROD | TOTAL |
| VEMKIKANDO | 3 | 3 | 3 | 9 |
| FERIGOLO | 0 | 3 | 3 | 6 |
| INTER MILÃO | 3 | 0 | 0 | 3 |
| AJAX | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHAVE C | 1ºROD | 2ºROD | 3ºROD | TOTAL |
| MIKAMOW | 3 | 3 | 3 | 9 |
| ÁGUIA | 0 | 0 | 3 | 3 |
| CAMOBI | 3 | 0 | 0 | 3 |
| AFA | 0 | 3 | 0 | 3 |
| CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL | ||
| 2ºDIVISÃO-2º FASE-2010-PINHAL GRANDE | ||
| GRUPO 1 | GRUPO 2 | |
| MIKAWON | VEMKIKANDO | |
| FERRIGOLO | ARSENAL | |
| APOLO | AGUIA | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário